Description
| Description | Qte | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA) |
| Chaise | 40 | 1000 | 40 000 |
| Chapitaux | 2 | 35000 | 70 000 |
| Habillement chapitaux | 2 | 15000 | 30 000 |
| Tables rondes | 6 | 3000 | 18 000 |
| Centres de table | 6 | 6000 | 36 000 |
| Couverts complet | 40 | 3000 | 120 000 |
| Transport | 1 | 40000 | 40 000 |
| 354 000 | |||
| Restauration | |||
| Buffet | 40 | 10000 | 400 000 |
| Eau | 15 | 1500 | 22 500 |
| Vin rouge | 20 | 10000 | 200 000 |
| Jus/biere | 40 | 1500 | 60 000 |
| 2 serveurs offerts | – | ||
| 682 500 | |||
| Sono – animation | 0,5 | 250 000 | 125 000 |
| Location groupe | 0 | 70000 | – |
| Sous total | 1 161 500 | ||
| Frais de mise en place | 10% | 116 150 | |
| Divers | 0 | 150000 | – |
| Total | 1 277 650 |

